Tabel Data Demografi Berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | O | 288 | 3.63% | 170 | 2.15% | 118 | 1.49% |
2 | TIDAK TAHU | 167 | 2.11% | 82 | 1.03% | 85 | 1.07% |
3 | A | 115 | 1.45% | 62 | 0.78% | 53 | 0.67% |
4 | B | 81 | 1.02% | 40 | 0.50% | 41 | 0.52% |
5 | O- | 42 | 0.53% | 21 | 0.26% | 21 | 0.26% |
6 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 7232 | 91.26% | 3619 | 45.67% | 3611 | 45.56% | |
TOTAL | 7925 | 100% | 3994 | 50.40% | 3929 | 49.58% |
Lokasi Pulau Gambar
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pencegahan Penyebaran COVID-19
- UBINAN PADI DESA PULAU GAMBAR
- BPD
- Integrasi Pertanian dan Peternakan oleh Kelompok Ternak Serasi di Desa Pulau Gambar
- JALAN SANTAI MEMPERINGATI HUT RI KE-74 DESA PULAU GAMBAR
- TOP INSIPARI DESA, BUDIDAYA TANAMAN TOMAT DATARAN RENDAH
- CAMAT SERBA JADI, BUKA DAN LEPAS START JALAN SANTAI, SAMBUT PERAYAAN HUT. RI. KE-74.