Tabel Data Demografi Berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 7232 | 91.26% | 3663 | 46.22% | 3569 | 45.03% |
2 | KRISTEN | 687 | 8.67% | 331 | 4.18% | 356 | 4.49% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | HINDU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | BUDHA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 6 | 0.08% | 0 | 0.00% | 4 | 0.05% | |
TOTAL | 7925 | 100% | 3994 | 50.40% | 3929 | 49.58% |
Lokasi Pulau Gambar
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pencegahan Penyebaran COVID-19
- UBINAN PADI DESA PULAU GAMBAR
- BPD
- Integrasi Pertanian dan Peternakan oleh Kelompok Ternak Serasi di Desa Pulau Gambar
- JALAN SANTAI MEMPERINGATI HUT RI KE-74 DESA PULAU GAMBAR
- TOP INSIPARI DESA, BUDIDAYA TANAMAN TOMAT DATARAN RENDAH
- CAMAT SERBA JADI, BUKA DAN LEPAS START JALAN SANTAI, SAMBUT PERAYAAN HUT. RI. KE-74.