Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0 | 0 | |||
3 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
4 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
5 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
6 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
7 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
8 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0 | 0 | |||
9 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0 | 0 | |||
10 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
12 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
13 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
14 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0 | 0 | |||
15 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 0 | 0 | 0 | |||
16 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
17 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
18 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
BELUM MENGISI | 7925 | 3994 | 3929 | ||||
TOTAL | 7925 | 100% | 3994 | 0 | 3929 | 0 |
Lokasi Pulau Gambar
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pencegahan Penyebaran COVID-19
- UBINAN PADI DESA PULAU GAMBAR
- BPD
- Integrasi Pertanian dan Peternakan oleh Kelompok Ternak Serasi di Desa Pulau Gambar
- JALAN SANTAI MEMPERINGATI HUT RI KE-74 DESA PULAU GAMBAR
- TOP INSIPARI DESA, BUDIDAYA TANAMAN TOMAT DATARAN RENDAH
- CAMAT SERBA JADI, BUKA DAN LEPAS START JALAN SANTAI, SAMBUT PERAYAAN HUT. RI. KE-74.