Tabel Data Demografi Berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% | 2 | 0.03% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 53 | 0.67% | 29 | 0.37% | 24 | 0.30% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 532 | 6.71% | 277 | 3.50% | 255 | 3.22% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 851 | 10.74% | 446 | 5.63% | 405 | 5.11% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 795 | 10.03% | 391 | 4.93% | 404 | 5.10% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 756 | 9.54% | 374 | 4.72% | 382 | 4.82% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 625 | 7.89% | 320 | 4.04% | 305 | 3.85% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 643 | 8.11% | 334 | 4.21% | 309 | 3.90% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 768 | 9.69% | 379 | 4.78% | 389 | 4.91% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 631 | 7.96% | 320 | 4.04% | 311 | 3.92% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 507 | 6.40% | 259 | 3.27% | 248 | 3.13% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 429 | 5.41% | 222 | 2.80% | 207 | 2.61% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 405 | 5.11% | 182 | 2.30% | 223 | 2.81% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 366 | 4.62% | 180 | 2.27% | 186 | 2.35% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 253 | 3.19% | 132 | 1.67% | 121 | 1.53% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 127 | 1.60% | 61 | 0.77% | 66 | 0.83% |
17 | Diatas 75 Tahun | 178 | 2.25% | 87 | 1.10% | 91 | 1.15% |
BELUM MENGISI | 4 | 0.05% | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | |
TOTAL | 7925 | 100% | 3994 | 50.40% | 3929 | 49.58% |
Lokasi Pulau Gambar
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pencegahan Penyebaran COVID-19
- UBINAN PADI DESA PULAU GAMBAR
- BPD
- Integrasi Pertanian dan Peternakan oleh Kelompok Ternak Serasi di Desa Pulau Gambar
- JALAN SANTAI MEMPERINGATI HUT RI KE-74 DESA PULAU GAMBAR
- TOP INSIPARI DESA, BUDIDAYA TANAMAN TOMAT DATARAN RENDAH
- CAMAT SERBA JADI, BUKA DAN LEPAS START JALAN SANTAI, SAMBUT PERAYAAN HUT. RI. KE-74.