Tabel Data Demografi Berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 5 | 0.06% | 4 | 0.05% | 1 | 0.01% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 423 | 5.34% | 220 | 2.78% | 203 | 2.56% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 800 | 10.09% | 419 | 5.29% | 381 | 4.81% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 841 | 10.61% | 419 | 5.29% | 422 | 5.32% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 754 | 9.51% | 374 | 4.72% | 380 | 4.79% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 663 | 8.37% | 341 | 4.30% | 322 | 4.06% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 611 | 7.71% | 316 | 3.99% | 295 | 3.72% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 729 | 9.20% | 366 | 4.62% | 363 | 4.58% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 701 | 8.85% | 339 | 4.28% | 362 | 4.57% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 527 | 6.65% | 279 | 3.52% | 248 | 3.13% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 458 | 5.78% | 233 | 2.94% | 225 | 2.84% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 423 | 5.34% | 196 | 2.47% | 227 | 2.86% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 357 | 4.50% | 176 | 2.22% | 181 | 2.28% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 276 | 3.48% | 134 | 1.69% | 142 | 1.79% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 163 | 2.06% | 83 | 1.05% | 80 | 1.01% |
17 | Diatas 75 Tahun | 189 | 2.38% | 94 | 1.19% | 95 | 1.20% |
BELUM MENGISI | 4 | 0.05% | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | |
TOTAL | 7925 | 100% | 3994 | 50.40% | 3929 | 49.58% |
Lokasi Pulau Gambar
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PERAN SERTA PEMERINTAH DESA PULAU GAMBAR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DESAISE-19 (COVID-
- APBDes Desa Pulau Gambar Tahun 2021
- APBDes Desa Pulau Gambar Tahun 2020 dan Laporan Realisasi Penggunaan ABPDes Desa Pulau GambarTahun 2
- Pencegahan Penyebaran COVID-19
- UBINAN PADI DESA PULAU GAMBAR
- BPD
- Integrasi Pertanian dan Peternakan oleh Kelompok Ternak Serasi di Desa Pulau Gambar