Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1849 | 23.33% | 944 | 11.91% | 905 | 11.42% |
2 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1843 | 23.26% | 850 | 10.73% | 993 | 12.53% |
3 | SLTP/SEDERAJAT | 1525 | 19.24% | 801 | 10.11% | 724 | 9.14% |
4 | SLTA / SEDERAJAT | 1518 | 19.15% | 829 | 10.46% | 689 | 8.69% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1080 | 13.63% | 527 | 6.65% | 553 | 6.98% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 45 | 0.57% | 22 | 0.28% | 23 | 0.29% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 33 | 0.42% | 11 | 0.14% | 22 | 0.28% |
8 | DIPLOMA I / II | 27 | 0.34% | 7 | 0.09% | 20 | 0.25% |
9 | STRATA II | 3 | 0.04% | 3 | 0.04% | 0 | 0.00% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 7925 | 100% | 3994 | 50.40% | 3929 | 49.58% |
Lokasi Pulau Gambar
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pencegahan Penyebaran COVID-19
- UBINAN PADI DESA PULAU GAMBAR
- BPD
- Integrasi Pertanian dan Peternakan oleh Kelompok Ternak Serasi di Desa Pulau Gambar
- JALAN SANTAI MEMPERINGATI HUT RI KE-74 DESA PULAU GAMBAR
- TOP INSIPARI DESA, BUDIDAYA TANAMAN TOMAT DATARAN RENDAH
- CAMAT SERBA JADI, BUKA DAN LEPAS START JALAN SANTAI, SAMBUT PERAYAAN HUT. RI. KE-74.