Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1832 | 23.28% | 847 | 10.76% | 985 | 12.52% |
2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1827 | 23.22% | 930 | 11.82% | 897 | 11.40% |
3 | SLTP/SEDERAJAT | 1520 | 19.32% | 800 | 10.17% | 720 | 9.15% |
4 | SLTA / SEDERAJAT | 1505 | 19.13% | 818 | 10.40% | 687 | 8.73% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1080 | 13.72% | 526 | 6.68% | 554 | 7.04% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 43 | 0.55% | 21 | 0.27% | 22 | 0.28% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 33 | 0.42% | 11 | 0.14% | 22 | 0.28% |
8 | DIPLOMA I / II | 24 | 0.30% | 6 | 0.08% | 18 | 0.23% |
9 | STRATA II | 3 | 0.04% | 3 | 0.04% | 0 | 0.00% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 7869 | 100% | 3962 | 50.35% | 3905 | 49.63% |
Lokasi Pulau Gambar
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- BPD
- Integrasi Pertanian dan Peternakan oleh Kelompok Ternak Serasi di Desa Pulau Gambar
- JALAN SANTAI MEMPERINGATI HUT RI KE-74 DESA PULAU GAMBAR
- TOP INSIPARI DESA, BUDIDAYA TANAMAN TOMAT DATARAN RENDAH
- CAMAT SERBA JADI, BUKA DAN LEPAS START JALAN SANTAI, SAMBUT PERAYAAN HUT. RI. KE-74.
- Nilai Gotong Royong Bagi Masyarakat Desa Pulau Gambar Kecamatan Serbajadi Kabupaten Serdang Bedagai
- Gotong Royong jati Diri Bangsa